Loading...

長久保病院

お問い合わせ
042-571-2211
Hospital information

手術実績
Surgery results

各種手術法

当院で行いました各種手術の実績を掲載しました。
泌尿器科・腎臓内科専門として最新医療機器を使った各種手術例があります。

手術実績

平成26年〜令和5年

術式名 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5  合計
(H26-R5)
 腎摘出術(腹腔鏡) 0 2 2 4 2 4 2 2 1 5 24
 腎摘出術(開創) 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 7
 腎部分切除術(開創) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
 腎尿管全摘(腹腔鏡) 8 4 4 7 6 6 15 4 7 10 71
 腎尿管全摘(開創) 4 1 0 3 0 1 1 0 0 0 10
 ESWL(体外衝撃波結石破砕術) 47 67 45 66 63 35 37 25 28 28 441
 TUL(経尿道的結石破砕術) 45 67 89 74 96 113 153 167 182 138 1124
 膀胱全摘術(ロボット) - - - - 5 5 12 12 13 14 61
 膀胱全摘術(開創) 11 13 11 12 1 1 0 1 0 0 50
 上記、尿路変更術の内訳(膀胱全摘術合計)                     0
 新膀胱 3 3 3 2 1 2 3 1 1 1 20
 回腸導管 6 7 3 7 5 2 8 7 10 11 66
 尿管皮膚ろう 2 3 5 2 0 2 1 4 2 2 23
 TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術) 118 149 123 113 116 125 141 125 149 147 1306
 前立腺全摘術(ロボット) 65 84 88 112 139 141 131 143 166 168 1237
 前立腺全摘術(開創) 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6
 前立腺針生検 238 302 243 248 253 239 271 279 316 283 2672
 TURP(経尿道的前立腺切除術) 41 44 25 35 35 29 29 18 23 22 301
 TUE(経尿道的前立腺核出術) 25 33 38 26 24 23 14 9 14 8 214
 PVP(光選択的前立腺蒸散術) 132 161 217 188 208 205 201 222 211 260 2005
 そけいヘルニア根治術 19 22 40 32 20 18 39 22 21 30 263
 内シャント造設術 27 24 31 9 10 22 14 14 15 16 182
 シャント血管拡張術 20 32 25 39 45 43 23 29 39 37 332
 PNL 0 5 5 6 1 1 2 1 3 2 26
 ECIRS                 2 0 2
 経尿道的膀胱結石破砕術 30 34 30 33 46 42 38 53 42 58 406
 TVM(メッシュを用いた膀胱脱手術) 3 1 3 1 5 2 0 0 0 0 15
 尿失禁の手術 5 2 1 1 1 2 0 0 1 0 13
 陰茎の手術 0 10 7 5 17 7 8 9 9 18 90
 陰嚢内の手術 8 7 3 9 7 12 10 16 12 10 94
 高位除睾術 7 2 2 5 5 3 3 4 1 5 37
 水圧拡張 4 7 7 5 1 8 2 1 1 2 38
 ボトックス膀胱内注入 - - - - - - - 3 7 5 15
 Rezum                 3 10 13
 その他 94 94 84 96 124 128 125 105 149 109 1108
 合計 1,170 1,170 1,125 1,130 1,231 1,216 1,275 1,290 1,415 1,411 12433

最新医療関係推移のグラフ

参考に(よりわかりやすく)最新医療関係の推移を、比較でグラフ化して、以下記載いたします(当院内の数値のみでの比較です)

前立腺全摘術の場合
前立腺全摘術
"前立腺全摘術"のうち、(最新医療と従来方式と)推移を、それぞれの件数をわけて、棒線グラフとして表示・比較させたもの。

前立腺肥大症施術の場合
前立腺全摘術
"前立腺肥大症施術・手術"のうち、(最新医療と従来方式と)推移を、それぞれの件数をわけて、棒線グラフとして表示・比較させたもの。

各種お問い合わせ
042-571-2211

患者様の不安を取り除けるよう電話対応は優しく丁寧にを心がけています。